anbietervergleich_domain_fuer_wp_x
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
anbietervergleich_domain_fuer_wp_x [2021/11/16 09:43] – admin | anbietervergleich_domain_fuer_wp_x [2021/11/16 10:10] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Anbietervergleich ====== | ====== Anbietervergleich ====== | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
+ | - https:// | ||
- 2,99€ pro Monat, 12 Monate Laufzeit | - 2,99€ pro Monat, 12 Monate Laufzeit | ||
- 75GB Web und 75GB Mail Speicher | - 75GB Web und 75GB Mail Speicher | ||
Line 9: | Line 10: | ||
- SSH Zugang | - SSH Zugang | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
+ | - [[https:// | ||
- 4,99€ pro Monat, 9,99 Einrichtungsgebühr, | - 4,99€ pro Monat, 9,99 Einrichtungsgebühr, | ||
- 25GB Webspace, Mailspeicher nicht angegeben | - 25GB Webspace, Mailspeicher nicht angegeben | ||
Line 17: | Line 19: | ||
- SSH Zugang nicht bekannt | - SSH Zugang nicht bekannt | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
+ | - [[https:// | ||
- 3,99 pro Monat, 12 Monate Laufzeit | - 3,99 pro Monat, 12 Monate Laufzeit | ||
- Speicherplatz 75GB, Mailspeicher nicht extra angegeben | - Speicherplatz 75GB, Mailspeicher nicht extra angegeben | ||
- 1000 Postfächer, | - 1000 Postfächer, | ||
- maximale Anzahl Mails pro Stunde 150 | - maximale Anzahl Mails pro Stunde 150 | ||
- | - | + | - Spamfilter und Co |
+ | - Wordpress, PHP .... | ||
+ | - Standardwebanwendungen per Klickibunti installierbar | ||
+ | - SSH Zugang |
anbietervergleich_domain_fuer_wp_x.1637055815.txt.gz · Last modified: by admin