obernberg2016
Allgemein
was | wer | wie viel / Kommentar |
Kaffee | Maria | + Kaffeefilter |
Tee | Andrea, Martina, Alex | einige Beutel schwarz; Kräuter; Jogitee |
Marmelade | Andrea, Martina | 1xStachelbeere, 1xunbekannt+dunkel, 1xHolunder (kleine Gläser); 1x kleine gelbe Zwetschgen |
Honig | Maria | |
Käse | Maria | |
Milch | Bäcker | |
Butter | Bäcker | |
Frischkäse | Alex | |
Müsli | Andrea | mittelgroßer Beutel |
Nutella | Andrea | |
Brot | Bäcker | |
Zucker | Andrea | |
Obst | Martina | Orangen |
| Andrea | Kiwi |
Eier | evtl. Bäcker | Ich glaub dass hat sie auch mit aufgezählt |
Olivenöl | Martina | |
Salz | Alex | |
Pfeffer | Maria | |
Kräuter | Andrea | |
Chili | Andrea | ein paar Schoten |
Wein | Maria, Martina, Alex | 3 Flaschen weiss - zum Trinken und Kochen; 2x rot; |
| Joachim | noch mehr |
Bier | Andrea | so viel wie in den Rucksack noch reinpasst ohne dass alles kaputtgeht - also nicht allzu viel… |
Sirup | Andrea | 0,5 l Quitte |
Joghurt | Alex | |
schweizer Schoggi | Maria | |
Kochgruppen
Käsefondue
was | wer | Kommentar |
Fonduebrenner | Andrea | das ganze Untergestell halt, ohne Topf |
Spiritus | Andrea | |
Kirschschnaps | Andrea | |
Stärke | Maria | |
Käse | Maria | |
Knoblauch | Maria | Reicht der noch für ein Risotto? - Ja |
Weißwein | Maria | Reicht der noch für ein Risotto? - Ja |
?? | — | |
Risotto
was | wer | Kommentar |
Risottoreis | Martina | |
Weißwein | Maria | |
Kürbis | Martina | |
Cocktailtomaten | Martina | |
Zwiebeln | Martina | |
Parmesan | Martina | |
Nudeln mit Gemüse
was | wer | Kommentar |
1.5kg Nudeln | Joachim | |
1kg Karotten | Joachim | |
1kg Zucchini | Joachim | |
Knoblauch | Joachim | |
Zwiebeln | Alex | |
Dosentomaten+champignons | Alex | |
Abrechnung
wer | Auslagen für Einkäufe | |
Alex | 23,- | Mitgebrachte Lebensmittel + 1x Brotladele |
Joachim | 10 | |
Martina | 50,- | 2x Bäcker, mitgebrachte Lebensmittel |
Maria | 117,- | Mitgebrachte Lebensmittel (100) + 1x Brot (17) - Alex: von deinen an mich gezahlten 150 € fürs Hotel sind noch 13 € über |
Andrea | 15,- | 1xBäcker |
Durchschnitt | 43 | |
obernberg2016.txt · Last modified: 2016/05/01 14:20 by alle